| 热点聚焦 | 更多 |
| 中联钢视点 | 更多 |
| 调价 | ![]() |
>> 更多 |
| 采购 | ![]() |
>> 更多 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 品种 | 价格 | 日涨跌 | 市场 |
| PB粉矿 | 990 | - | 青岛港 |
| PB块矿 | 1080 | - | 青岛港 |
| 58%印粉 | 850 | - | 青岛港 |
| 63.5%印粉 | 1080 | - | 天津港 |
| 66%铁精粉 | 920 | - | 唐山 |
| 重型废钢 | 3230 | - | 江阴 |
| 二级焦 | 1750 | - | 山西 |
| 主焦煤 | 1650 | - | 山西 |
| 炼钢生铁 | 3280 | - | 河北 |
| 普方坯 | 3710 | ↓10 | 唐山 |
| 二级螺纹 | 4040 | - | 北京 |
| 5.5热卷 | 4230 | - | 上海 |
| 合结钢 | 4680 | - | 上海 |
| 45#硬线 | 4390 | - | 天津 |
| 430不锈 | 9400 | - | 无锡 |
| 1#电解铜 | 59900 | ↑550 | 长江有色 |
| 0#铝锭 | 16060 | ↓20 | 长江有色 |
| 氧化钨 | 248500 | - | 包头 |
| 顺丁胶 | 24600 | - | 华北燕化 |
| PP | 10000 | - | 广州 |
| 93#汽油 | 9300 | - | 上海中石化 |
![]() |
资深研究团队和全面数据库 |
| 拥有中钢协及钢厂股东单位的背景优势,专注于为钢铁和相关行业提供咨询服务 |
| 品种 | 期货 | 现货 | 价差 |
| 螺纹 | 4323 | 4380 | 57 |
| 热轧 | 4325 | 4250 | -75 |
| 钢坯 | 3885 | 3710 | -175 |
| 焦炭 | 2071 | 1800 | -271 |
| 铜 | 60720 | 59975 | -745 |
| 铝 | 16395 | 16060 | -335 |
| 锌 | 15850 | 15750 | -100 |
| 橡胶 | 27940 | 27100 | -840 |
| PVC | 7050 | 6625 | -425 |
| 燃料油 | 5205 | 5105 | -100 |
| 棉花 | 21385 | 16380 | -5005 |
| 白糖 | 6586 | 6460 | -126 |
![]() |
![]() |
|
热烈庆祝扬子新材成功上市 |
| 喜庆爆竹辞玉兔,吉祥梅花迎金龙。在新春来临之际,苏州扬子江新型材料股份有限公司(股票简称:扬子新材… |
|
朱继民在中钢协2012年理事(扩 |
| 认清形势 坚定信心 促进钢铁工业平稳发展 ——在中国钢铁工业协会2012年理事(扩大)会议上的报告… |
|
中国国际期货北京期货投 |
| 如果说没有策略的战争其结果将成一盘散沙四面挨刀,那末,缺乏… |